>>地図表示
千歳市の指定状況 ※指定年月日が空欄は、基礎調査実施済みで未指定の区域です。
現象名 | 所在地 | 区域の名称 | 区域番号 | 指定月日 | 警戒 区域 |
特別 警戒 区域 |
位置図 | 区域図 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
急傾斜地の崩壊 | 千歳市北信濃 | 千歳北信濃1 | I-0-275-275 | ○ | ○ | 詳細 | 詳細 | 再指定 | |
急傾斜地の崩壊 | 千歳市桂木4丁目・北信濃 | 千歳北信濃2 | I-0-276-276 | ○ | - | 詳細 | 詳細 | ||
急傾斜地の崩壊 | 千歳市桂木4丁目・北信濃 | 千歳北信濃3 | I-0-277-277 | ○ | - | 詳細 | 詳細 | ||
急傾斜地の崩壊 | 千歳市大和3丁目・北信濃 | 千歳大和3丁目1 | I-0-278-278 | ○ | - | 詳細 | 詳細 | ||
急傾斜地の崩壊 | 千歳市大和3丁目・桂木1丁目・北信濃 | 千歳大和3丁目2 | III-0-162-162 | ○ | ○ | 詳細 | 詳細 | ||
土石流 | 千歳市幌美内 | 丸駒沢川 | I-02-0260 | ○ | - | 詳細 | 詳細 | ||
土石流 | 千歳市泉郷,長沼町幌内 | 区界の沢 | II-02-0350 | ○ | - | 詳細 | 詳細 | 長沼町と重複 | |
急傾斜地の崩壊 | 千歳市協和 | 千歳協和 | II-0-206-206 | ○ | ○ | 詳細 | 詳細 | ||
急傾斜地の崩壊 | 千歳市泉沢,白樺6丁目 | 千歳泉沢1 | II-0-205-205 | ○ | ○ | 詳細 | 詳細 | ||
急傾斜地の崩壊 | 千歳市泉沢 | 千歳泉沢2 | III-0-165-165 | ○ | ○ | 詳細 | 詳細 | ||
急傾斜地の崩壊 | 千歳市幌加 | 千歳泉郷3 | III-0-168-168 | ○ | ○ | 詳細 | 詳細 | ||
急傾斜地の崩壊 | 千歳市真町 | 千歳真町3 | III-0-166-166 | ○ | ○ | 詳細 | 詳細 | ||
急傾斜地の崩壊 | 千歳市真町 | 千歳真町4 | III-0-167-167 | ○ | ○ | 詳細 | 詳細 | ||
急傾斜地の崩壊 | 千歳市蘭越 | 千歳蘭越3 | I-0-274-274 | ○ | ○ | 詳細 | 詳細 | ||
急傾斜地の崩壊 | 千歳市蘭越 | 千歳蘭越4 | II-0-203-203 | ○ | ○ | 詳細 | 詳細 | ||
急傾斜地の崩壊 | 千歳市蘭越 | 千歳蘭越7 | III-0-159-159 | ○ | ○ | 詳細 | 詳細 | ||
急傾斜地の崩壊 | 千歳市蘭越 | 千歳蘭越8 | III-0-160-160 | ○ | ○ | 詳細 | 詳細 | ||
土石流 | 千歳市協和,幌加 | 嶮淵川の沢 | II-02-0330 | ○ | ○ | 詳細 | 詳細 | ||
土石流 | 千歳市幌加,泉郷 | 幌加の沢 | II-02-0320 | ○ | ○ | 詳細 | 詳細 | ||
土石流 | 千歳市協和,中央 | 桐田の沢 | III-02-016 | ○ | ○ | 詳細 | 詳細 | ||
土石流 | 千歳市泉沢 | 泉沢の沢 | III-02-012 | ○ | - | 詳細 | 詳細 | ||
土石流 | 千歳市泉郷 | 第2農道橋の沢 | III-02-013 | ○ | - | 詳細 | 詳細 | ||
土石流 | 千歳市泉郷,中央,協和 | 第3農道橋の沢 | III-02-014 | ○ | - | 詳細 | 詳細 | ||
土石流 | 千歳市幌美内 | コスイチの沢 | I-02-0250 | ○ | ○ | 詳細 | 詳細 | ||
土石流 | 千歳市泉郷 | ゴルフ場の沢 | II-02-0340 | ○ | - | 詳細 | 詳細 | ||
土石流 | 千歳市協和,中央 | マイヅルオイワケの沢 | III-02-015 | ○ | ○ | 詳細 | 詳細 | ||
土石流 | 千歳市泉郷 | マイヅルオイワケ一の沢 | II-02-0310 | ○ | ○ | 詳細 | 詳細 | ||
土石流 | 千歳市モラップ | モラップ一の沢 | I-02-0280 | ○ | - | 詳細 | 詳細 | ||
土石流 | 千歳市モラップ,苫小牧市丸山 | モラップ一の沢 | I-02-0290 | ○ | ○ | 詳細 | 詳細 | 苫小牧市と重複 | |
急傾斜地の崩壊 | 千歳市大和4丁目,緑町4・5・2丁目,北斗1丁目 | 千歳大和4丁目1 | I-0-279-279 | ○ | ○ | 詳細 | 詳細 | ||
急傾斜地の崩壊 | 千歳市大和4丁目 | 千歳大和4丁目2 | III-0-163-163 | ○ | ○ | 詳細 | 詳細 | ||
急傾斜地の崩壊 | 千歳市大和4丁目 | 千歳大和4丁目3 | III-0-164-164 | ○ | ○ | 詳細 | 詳細 | ||
土石流 | 千歳市支笏湖温泉 | シリセツナイ川 | I-02-0240 | ○ | - | 詳細 | 詳細 | ||
土石流 | 千歳市支笏湖温泉 | 五十二号沢川 | I-02-0230 | ○ | ○ | 詳細 | 詳細 | ||
土石流 | 千歳市支笏湖温泉 | 湖畔沢 | I-02-0220 | ○ | ○ | 詳細 | 詳細 | ||
急傾斜地の崩壊 | 千歳市真町、本町3丁目 | 千歳真町2 | I-0-282-282 | ○ | ○ | 詳細 | 詳細 | ||
急傾斜地の崩壊 | 千歳市蘭越、新星2丁目 | 千歳蘭越5 | II-0-204-204 | ○ | ○ | 詳細 | 詳細 | ||
急傾斜地の崩壊 | 千歳市支笏湖温泉 | 千歳支笏湖温泉 | I-0-271-271 | ○ | ○ | 詳細 | 詳細 | ||
急傾斜地の崩壊 | 千歳市泉郷 | 千歳泉郷1 | I-0-280-280 | ○ | ○ | 詳細 | 詳細 | ||
急傾斜地の崩壊 | 千歳市泉郷 | 千歳泉郷2 | III-0-161-161 | ○ | ○ | 詳細 | 詳細 | ||
急傾斜地の崩壊 | 千歳市真町 | 千歳真町1 | I-0-281-281 | ○ | ○ | 詳細 | 詳細 | ||
急傾斜地の崩壊 | 千歳市字蘭越 | 千歳蘭越1 | I-0-272-272 | ○ | ○ | 詳細 | 詳細 | ||
急傾斜地の崩壊 | 千歳市字蘭越 | 千歳蘭越2 | I-0-273-273 | ○ | ○ | 詳細 | 詳細 | ||
急傾斜地の崩壊 | 千歳市字蘭越 | 千歳蘭越6 | III-0-158-158 | ○ | ○ | 詳細 | 詳細 | ||
注)指定年月日が空欄の区域は未指定です。 注)警戒・特別警戒区域欄の括弧書き「(〇)」は、備考欄に記載している隣接市町村で計上しているため、集計から除いています。 | |||||||||
計 | (〇)個所数 | 備考 | |||||||
警戒 区域 |
特別 警戒 |
警戒 区域 |
特別 警戒 |
||||||
指定区域 | 44 | 33 | (0) | (0) | |||||
未指定区域 | 0 | 0 | (0) | (0) | |||||
合計 | 44 | 33 | (0) | (0) |